Наличие собственной техники
Наименование | Количество | |
Бульдозеры гусеничные | 3 | |
Бульдозер колесный, дорожные машины | 15 | |
Вездеходы, трактор, трелевочник | 6 | |
Катки дорожные | 5 | |
Асфальтоукладчики | 2 | |
Автогрейдеры | 18 | |
Экскаваторы | 7 | |
Погрузчики | 9 | |
Самосвалы, Комплексные дорожные машины (КДМ) | 25 | |
Седельные тягачи | 1 | |
Прицепы, полуприцепы | 4 | |
Гидрокраны (манипулятор) | 1 | |
Техпомощь (автомастерская) | 1 | |
Фреза дорожная | 1 | |
Фреза дорожная WIRTGEN | 1 | |
Итого | 99 |
Схема расположение производственных баз